FBO VIPCLUB ofrece un servicio diferenciado para la atención de las aeronaves de aviación ejecutiva y taxis aereos, sus pasajeros y tripulaciones mediante una terminal con acceso independiente al aeropuerto.
La terminal cuenta con instalaciones confortables y equipamiento de última generación, espacios asignados para la totalidad de los Organismos Oficiales de control intervinientes (ANAC, PSA, Aduana, Senasa, Migraciones, Renar y Orsna), area exclusiva de parking y comodidades como sala de reuniones y sala VIP para pasajeros. Además, las tripulaciones pueden hacer uso de una sala de descanso y otra de planificación de vuelos. Estos son sólo algunos de los servicios y comodidades que brinda el FBO VIPCLUB.
Principales características del servicio:
Handlers autorizados |
|
---|---|
Aerowise | ![]() |
AFS Services | ![]() |
Argentina Ground Support | ![]() |
Air Dispatch | ![]() |
Cross Racer | ![]() |
Ground Staff | ![]() |
Munser | ![]() |
Swissport | ![]() |
Para
realizar un vuelo
desde o hacia nuestra terminal, seguí estos pasos:
(+54 11) 4853 4412
Aeronaves Toneladas | Internacional / Regional | Cabotaje |
---|---|---|
0 a 10 T | USD 86 | $ 26.559,54 |
10 a 20 T | USD 123 | $ 41.240,63 |
20 a 40 T | USD 145 | $ 51.116,98 |
40 a 60 T | USD 332 | $ 153.084,11 |
60 a 80 T | USD 461 | $ 261.590,97 |
más de 80 T | USD 521 | $ 313.508,78 |
Aeronaves Toneladas | EZE Int | EZE Cab |
---|---|---|
0 a 2 T | USD 150 | $ 133.464,76 |
2 a 4 T | USD 400 | $ 266.929,52 |
4 a 10 T | USD 700 | $ 480.473,22 |
10 a 20 T | USD 1.200 | $ 640.630,91 |
20 a 30 T | USD 1.800 | $ 960.946,40 |
30 a 40 T | USD 2.700 | $ 1.441.419,63 |
40 a 60 T | USD 3.500 | $ 1.868.506,91 |
60 a 80 T | USD 4.200 | $ 2.242.208,26 |
más de 80 T | USD 5.500 | $ 3.042.996,94 |
Pax adicional | USD 20 | $ 18.685,08 |
Permanencia | Tarifa |
---|---|
Día | USD 660 |
Mes | USD 18.000 |
Lapsos mayores | Tarifas a convenir |
Consulte por descuentos vigentes